Tečajna lista HNB-a
| Valuta | Šifra | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 036 | 1 | 6,207792 | 6,226471 | 6,245150 |
| CAD | 124 | 1 | 5,774646 | 5,792022 | 5,809398 |
| CZK | 203 | 1 | 0,303021 | 0,303933 | 0,304845 |
| DKK | 208 | 1 | 1,016455 | 1,019514 | 1,022573 |
| HUF | 348 | 100 | 2,591530 | 2,599328 | 2,607126 |
| JPY | 392 | 100 | 7,497642 | 7,520203 | 7,542764 |
| NOK | 578 | 1 | 0,991188 | 0,994171 | 0,997154 |
| SEK | 752 | 1 | 0,856393 | 0,858970 | 0,861547 |
| CHF | 756 | 1 | 6,255070 | 6,273892 | 6,292714 |
| GBP | 826 | 1 | 9,100475 | 9,127859 | 9,155243 |
| USD | 840 | 1 | 5,754417 | 5,771732 | 5,789047 |
| EUR | 978 | 1 | 7,556124 | 7,578861 | 7,601598 |
| PLN | 985 | 1 | 1,808767 | 1,814210 | 1,819653 |
Tečajna lista Hrvatske narodne banke broj 27 , primjenjuje se od 8.02.2012. Tečajne vrijednosti izražene su u kunama. Tečaj u bankama i mjenjačnicama može odstupati od tečajne liste HNB-a.


















